| 1, 2학년 | 5학년 | 3, 4, 6학년 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 등교 | 08:40~09:00 | 등교 | 08:40~09:00 | 등교 | 08:40~09:00 |
| 1교시 | 09:00~09:40 | 1교시 | 09:00~09:40 | 1교시 | 09:00~09:40 |
| 2교시 | 09:50~10:30 | 2교시 | 09:50~10:30 | 2교시 | 09:50~10:30 |
| 3-4교시 | 10:40~12:10 | 3-4교시 | 10:40~12:10 | 3-4교시 | 10:40~12:10 |
| 점심시간 | 12:10~13:00 | 점심시간 | 12:10~13:00 | 5교시 | 12:20~13:00 |
| 5교시 | 13:00~13:40 | 5교시 | 13:00~13:40 | 점심시간 | 13:00~13:50 |
|
| 6교시 | 13:50~14:30 | 6교시 | 13:50~14:30 |
원활한 급식 회전율을 위해 5.6학년을 먼저 배식하도록 한다.
| 학년별 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1, 2학년 | 4교시 | 5교시 | 5교시 | 5교시 | 4교시 |
| 13:00 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:00 | |
| 3, 4학년 | 5교시 | 5교시 | 5교시 | 6교시 | 5교시 |
| 13:50 | 13:50 | 13:50 | 14:30 | 13:50 | |
| 5, 6학년 | 6교시 | 6교시 | 5교시 | 6교시 | 6교시 |
| 14:30 | 14:30 | 13:50 | 14:30 | 14:30 |